mini_web: Heizung 18 Monate

Heizungs-Verbrauchswerte, Rückblick auf 18 Monate von (So 17.02.13 10:37 MEZ )

Monat Gas gesamt W.Wasser Anteil Strom (Heizung)
Jan. 2013 465,150 m³ 0,000 m³ 45,126 kWh
Dez. 2012 435,960 m³ 0,000 m³ 44,994 kWh
Nov. 2012 346,640 m³ 0,000 m³ 42,954 kWh
Okt. 2012 263,760 m³ 0,000 m³ 43,187 kWh
Sep. 2012 117,120 m³ 0,000 m³ 33,449 kWh
Aug. 2012 54,210 m³ 0,000 m³ 20,970 kWh
Jul. 2012 58,750 m³ 0,000 m³ 22,980 kWh
Jun. 2012 67,810 m³ 0,000 m³ 25,980 kWh
Mai. 2012 104,670 m³ 0,000 m³ 28,680 kWh
Apr. 2012 249,320 m³ 0,000 m³ 40,060 kWh
Mär. 2012 268,350 m³ 0,000 m³ 42,420 kWh
Feb. 2012 480,500 m³ 0,000 m³ 42,300 kWh
Jan. 2012 411,150 m³ 0,000 m³ 44,778 kWh
Dez. 2011 477,420 m³ 0,000 m³ 44,688 kWh
Nov. 2011 238,390 m³ 14,960 m³ 42,688 kWh
Okt. 2011 228,650 m³ 55,740 m³ 39,892 kWh
Sep. 2011 89,990 m³ 50,630 m³ 28,514 kWh
Aug. 2011 63,540 m³ 50,650 m³ 22,610 kWh

www.ralidzba.deReinhard Alfons Lidzba 2011